经学院统一部署,各班级民主评议,现将2018-201972886必赢欢迎光临励志奖学金学生名单公示如下
序号 | 姓名 | 年级 | 金额 |
1 | 叶枫 | 经济Q1541 | 5000 |
2 | 赵珍珍 | 经济Q1541 | 5000 |
3 | 朱兹珊 | 经济Q1541 | 5000 |
4 | 杨陈玉 | 经济Q1542 | 5000 |
5 | 郑瑞瑞 | 经济Q1542 | 5000 |
6 | 程聪 | 经济Q1542 | 5000 |
7 | 吴丹 | 经济Q1543 | 5000 |
8 | 赵明月 | 经济Q1543 | 5000 |
9 | 王鑫 | 国贸Q1541 | 5000 |
10 | 曾雪静 | 国贸Q1541 | 5000 |
11 | 王琪 | 国贸Q1542 | 5000 |
12 | 杨盼盼 | 国贸Q1543 | 5000 |
13 | 熊玉环 | 国贸Q1543 | 5000 |
14 | 覃林珠 | 国商Q1541 | 5000 |
15 | 高重阳 | 国商Q1542 | 5000 |
16 | 叶燕玲 | 国商Q1543 | 5000 |
17 | 黄倩倩 | 经济Q1641 | 5000 |
18 | 纪舒婧 | 经济Q1641 | 5000 |
19 | 曹思源 | 经济Q1641 | 5000 |
20 | 张诗情 | 经济Q1642 | 5000 |
21 | 张雅婷 | 经济Q1642 | 5000 |
22 | 张文娟 | 商经Q1641 | 3000 |
23 | 张雪杰 | 商经Q1641 | 2000 |
24 | 石腾云 | 国贸Q1641 | 5000 |
25 | 谭洁 | 国贸Q1642 | 5000 |
26 | 汪钰 | 国贸Q1643 | 5000 |
27 | 廖姣 | 国贸Q1644 | 5000 |
28 | 王俊然 | 国贸Q1642 | 5000 |
29 | 刘周 | 国贸Q1642 | 5000 |
30 | 潘丽荣 | 国商Q1641 | 5000 |
31 | 刘蔓 | 国商Q1641 | 5000 |
32 | 杨蕊 | 经济Q1741 | 5000 |
33 | 马丽娜 | 经济Q1741 | 5000 |
34 | 米云威 | 经济Q1741 | 5000 |
35 | 王贵娇 | 经济Q1742 | 5000 |
36 | 杨妍 | 经济Q1742 | 5000 |
37 | 马永红 | 商经Q1741 | 5000 |
38 | 胡丝丽 | 商经Q1741 | 5000 |
39 | 向美 | 商经Q1741 | 5000 |
40 | 向红 | 商经Q1741 | 5000 |
41 | 王紫薇 | 商经Q1742 | 5000 |
42 | 张梦瑶 | 商经Q1742 | 5000 |
43 | 刘盼 | 商经Q1742 | 5000 |
44 | 贺畅 | 商经Q1742 | 5000 |
45 | 李静媛 | 商经Q1742 | 5000 |
46 | 柯银香 | 商经Q1742 | 5000 |
47 | 钟勍儿 | 国贸Q1741 | 5000 |
48 | 郑露嫚 | 国贸Q1741 | 5000 |
49 | 汪小艳 | 国贸Q1741 | 5000 |
50 | 邓登锋 | 国贸Q1742 | 5000 |
51 | 罗同 | 国贸Q1742 | 5000 |
52 | 宋丹 | 国贸Q1742 | 5000 |
53 | 张瑜静 | 国商Q1741 | 5000 |
合计 |
|